
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변더샵리버포레아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변북로 65 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2016-07-01 | ||
| 전화번호 | 031-796-6252 | 팩스번호 | 031-796-6253 | |
| 총세대수 | 875 세대 | 층 수 | 26~29 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 1448 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
115B㎡, 116A㎡, 125D㎡, 126C㎡, 127B㎡, 128A㎡, 141A㎡, 141B㎡
|
||